Art: | mit Maschinenraum |
---|---|
Geschwindigkeit: | 1-1.75m/S |
Kapazität: | 630-1600kg |
Personen: | 6-21 |
Form: | 270 Grad Circular |
Anzahl der Seiten: | Drei |
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von Inspektionsdiensten überprüfte Lieferanten.
NEIN | Bewerteter capa-Ort (KG/Person) | Geschwindigkeit (m/s) | Nettogröße des Autos | Netto-Türgröße | Netzgröße Hebeweg | Grubentiefe | Höhe über Kopf | Größe des Maschinenraums | Öffnungsmodus |
1 | 630 (8) | 1, 0/1, 5/1, 75 | 1200*1600*2400 | 800*2100 | 2300*2200 | 1800 | 4800 | 3000*3200*2200 | Mittlere Öffnung |
2 | 800 (10) | 1, 0/1, 5/1, 75 | 1400*1600*2400 | 800*2100 | 2400*2200 | 2000 | 5000 | 3000*3500*2400 | |
3 | 1000 (13) | 1, 0/1, 5/1, 75 | 1400*1800*2400 | 900*2100 | 2450*2400 | 2000 | 5000 | 3000*3500*2400 | |
4 | 1250 (16) | 1, 0/1, 5/1, 75 | 1500*2000*2400 | 1000*2100 | 2600*2650 | 2000 | 5000 | 3500*4000*2400 | |
5 | 1600 (21) | 1, 0/1, 5/1, 75 | 1600*2300*2400 | 1100*2100 | 2700*2950 | 2300 | 5000 | 3500*4000*2400 |
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von Inspektionsdiensten überprüfte Lieferanten.