Type: | Polypropylen Kondensator |
---|---|
Application: | General Purpose, AC / Motor, Beleuchtung, Klimaanlage, Fan |
Packaging Type: | Through Hole |
Capacitance: | 1-100UF |
Structure: | Variable Capacitor |
Manufacturing Material: | Polypropylen |
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von Inspektionsdiensten überprüfte Lieferanten.
Umgebungstemperatur | Nennspannung (AVC) | Kapazitätsbereich (μF) | Prüfspannung (VAC) | Verlustfaktor | Betriebsfrequenz |
-40-85ºC | 150-500 | 1-100 | T-T: 2UN/2S T-C:≥2400VAC/2S | tanδ≤0,002 (100Hz) | 50/60Hz |
Kapazität (μF) | 200-300VAC | 370-400VAC | 440-450VAC | |||
D | H | D | H | D | H | |
2 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7,5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 55 | 65 |
15 | 40 | 75 | 40 | 65 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 40 | 75 | 45 | 75 |
25 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 45 | 100 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 45 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
70 | 50 | 100 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 100 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 50 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von Inspektionsdiensten überprüfte Lieferanten.