Farbtemperatur: | Pure White |
---|---|
Lampenkörper Material: | Aluminum |
Leistung: | 1000W |
Projektionsabstand: | > 35m |
Anwendung: | Park, Quadratisch, Betrieb, Garten, Outdoor Stadium |
IP-Schutzklassen: | IP66 |
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von Inspektionsdiensten überprüfte Lieferanten.
Verstellbare Engel 500-1500W LED Stadion Lampe | ||||
Modell | QH-FLMS-500W | QH-FLMS-750W | QH-FLMS-1000W | QH-FLMS-1500W |
Leistung | 500W | 750W | 1000W | 1500W |
Lichtstrom | 150-160LM/Watt | |||
LED-Quelle | 5050 SMD | |||
LED-Menge | 192pcs | 288pcs | 384pcs | 576pcs |
LED-Treiber | Meanwell oder Inventronics | |||
Eingangsspannung | 90-305V AC 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | 3000K,4000K,5000K,6500K max. Oder 20000K | |||
Farbwiedergabeindex | CRI>80 | |||
IP-Schutzart | IP66 | |||
Strahlwinkel | Wählen Sie zwischen 20/40/60/49*21/30*70 | |||
Gehäusefarbe | Schwarz | |||
Arbeitsleben | >50.000 Stunden | |||
Garantie | 5 Jahre | |||
Arbeitstemperatur | -40ºC~+90ºC | |||
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss-Gehäuse | |||
Bruttogewicht | 6,5kg Stück | 14kg Stück | 18,4Kg Stück | 22kg Stück |
Verpackungsgröße | 65*26*25cm/St. | 65*40*30cm/St. | 65*56*30cm/St. | 65*72*30cm/St. |
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von Inspektionsdiensten überprüfte Lieferanten.