|
Noch unentschlossen? Holen Sie sich Muster für $ !
Muster anfordern
|
| Anpassung: | Verfügbar |
|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
| Arbeitsmedium: | R32 |
| Versandkosten: | Kontaktieren Sie den Lieferanten bezüglich Fracht und voraussichtlicher Lieferzeit. |
|---|
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von einer unabhängigen externen Prüfstelle geprüft
|
SUNRAIN Inverter Schwimmbad Wärmepumpe
|
|
|
Modell
|
BYC- TC
|
|
Funktion
|
Pool Heizung & Kühlung
|
|
Stromversorgung
|
220-240V/50Hz(60Hz)
380-415V/50Hz(60Hz)
|
|
Heizleistung
|
7KW-35KW
|
|
Kältemitteltyp
|
R32
|
|
Kompressor
|
Mitsubishl* DC-Wechselrichter
|
|
Installation
|
Freistehend
|
|
Marke
|
Sunrain/OEM
|
| Modell | BYC-007TC1 | BYC-010TC1 | BYC-013TC1 | BYC-017TC1 | BYC-021TC1 | BYC-028TC1 | BYC-035TC1 | BYC-028TC3 | BYC-035TC3 | |
| * Heizleistung bei Air 26ºC, Luftfeuchtigkeit 80%, Wasser 26ºC in, 28ºC out | ||||||||||
| Heizleistung (kW) | 7,6~1,7 | 9,5~2,3 | 13~3,0 | 17~3,8 | 21~4,8 | 28~6,8 | 35~8,8 | 28~6,8 | 35~8,8 | |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1,12~0,11 | 1,40~0,15 | 1,91~0,19 | 2,5~0,24 | 3,09~0,30 | 4,12~0,43 | 5,15~0,56 | 3,97~0,43 | 5,15~0,56 | |
| COP | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 16~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | 15,8~6,8 | |
| * Heizleistung bei Air 15ºC, Luftfeuchtigkeit 70%, Wasser 26ºC in, 28ºC out | ||||||||||
| Heizleistung (kW) | 6,1~1,4 | 7,6~1,9 | 9,8~2,3 | 13.5~3 | 16,5~3,8 | 23~5,5 | 25,5~6,4 | 23~5,5 | 25,5~6,4 | |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1,24~0,18 | 1,55~0,25 | 1,96~0,30 | 2,76~0,39 | 3,37~0,5 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 | 4,7~0,72 | 5,2~0,84 | |
| COP | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7.6~5 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | 7,6~4,9 | |
| * Kühlleistung bei Luft 35ºC, Wasser 29ºC ein, 27ºC aus | ||||||||||
| Kühlleistung (kW) | 4,2~1,0 | 5,3~1,3 | 7,2~1,7 | 9,4~2,1 | 11,6~2,7 | 14,9~3,8 | 19,3~4,9 | 14,9~3,8 | 19,3~4,9 | |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1,11~0,15 | 1,4~0,19 | 1,89~0,25 | 2,47~0,31 | 3,05~0,4 | 3,92~0,57 | 5,08~0,73 | 3,92~0,57 | 5,08~0,73 | |
| EER | 6,6~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | 6,7~3,8 | |
| Stromversorgung | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||||||
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,55 | 1,78 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,45 | 4,76 | 6,43 | 6,93 | |
| Max. Strom (A) | 7,3 | 8,3 | 10,2 | 12 | 14,7 | 20,4 | 30 | 7,9 | 11,3 | |
| Wasserdurchflussvolumen (m³/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 | 9 | 12 | |
| Kältemittel | R32 | |||||||||
| Wärmetauscher | Titan | |||||||||
| Luftströmrichtung | Horizontal | |||||||||
| Automatisches Abtauen | Durch 4-Wege-Ventil | |||||||||
| Gehäusematerial | ABS | |||||||||
| Wasserdichte | IPX4 | |||||||||
| Nettogewicht (kg) | 42 | 43 | 53 | 54 | 58 | 88 | 98 | 88 | 98 | |
| Bruttogewicht (kg) | 53 | 54 | 64 | 65 | 69 | 99 | 110 | 99 | 110 | |
| Nettoabmessungen (mm) | 864*349*592 | 864*349*592 | 925*364*642 | 925*364*642 | 925*364*642 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | 1084*399*737 | |

