Anpassung: | Verfügbar |
---|---|
Kundendienst: | Online |
Schmierung Stil: | Geschmiert |
Versandkosten: | Kontaktieren Sie den Lieferanten bezüglich Fracht und voraussichtlicher Lieferzeit. |
---|
Zahlungsarten: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Unterstützungszahlungen in USD |
Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie auf Made-in-China.com tätigen, ist durch die Plattform geschützt. |
---|
Rückerstattungsrichtlinie: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versandt wird, fehlt oder mit Produktproblemen eintrifft. |
---|
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von einer unabhängigen externen Prüfstelle geprüft
Modell | HGS650-18W | HGS8502-22W | |
Kompressor |
Hubraum des Motors (M/min) |
18 | 24/20 |
Förderdruck (bar) | 18 | 16/22 | |
Kompressionsgrad | Sorte 1 | Sorte 2 | |
Volumen des Lagertanks (L) | 130 | 130 | |
Menge des Schraubenöls (L) | 80 | 90 | |
Dieengine |
Motorhersteller | Weichai | Weichai |
Motormodell | WP6G240E330 | WP7G300E300 | |
Anzahl der Zylinder | 6 Zylinder | 6 Zylinder | |
Nennleistung (kw) | 176 | 220 | |
Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 2000 | |
Luftdrehgeschwindigkeit (U/min) | 1400 | 1400 | |
Dieselmotoröl (Schmieröl) (L) | 24 | 28 | |
Kühlmittelvolumen (L) | 60 | 70 | |
Tankkenabrechnung (L) | 270 | 300 | |
Einheit |
Batterie | 6-QW-165MFX2 | 6-QW-165MFX2 |
Anschlussgröße | 1-G2„1-G1“ | 1-G2„1-G1“ | |
Emissionsnorm | National 3 | Diect-Verbindung | |
Länge (mm) | 3400 | 3650 | |
Breite (mm) | 1780 | 1900 | |
Höhe (mm) | 2000 | 2100 | |
Gesamtgewicht (kg) | 3200 | 4200 | |
Betrieb in Bewegung | Behoben | Behoben | |
Modell | HGS980-24C | HGS1100-2--25Y | |
Kompressor |
Hubraum des Motors (M/min) |
29/25 | 30/25 |
Förderdruck (bar) | 20/24 | 23/25 | |
Kompressionsgrad | Grad | Grad | |
Volumen des Lagertanks (L) | 210 | 210 | |
Menge des Schraubenöls (L) | 137 | 137 | |
Dieselmotor |
Motorhersteller | Komm | Yuchai |
Motormodell | QSL8,9-C360 | YC6MK400 | |
Anzahl der Zylinder | 6 Zylinder | 6 Zylinder | |
Nennleistung (kw) | 264 | 294 | |
Nenndrehzahl (U/min) | 1900 | 1800 | |
Luftdrehgeschwindigkeit (U/min) | 1400 | 1300 | |
Dieselmotoröl (Schmieröl) (L) | 30 | 32 | |
Kühlmittelvolumen (L) | 70 | 75 | |
Tankkenabrechnung (L) | 450 | 450 | |
Einheit |
Batterie | 6-QW-210MFX2 | 6-QW-210MFX2 |
Anschlussgröße | 1-G2„1-G1“ | 1-G2„1-G1“ | |
Emissionsnorm | National | National | |
Länge (mm) | 3480 | 3720 | |
Breite (mm) | 1960 | 1960 | |
Höhe (mm) | 1950 | 2060 | |
Gesamtgewicht (kg) | 5100 | 5300 | |
Betrieb in Bewegung | Behoben | Behoben | |
Modell | HGS13000-30C | ||
Kompressor |
Hubraum des Motors (M/min) |
35/30 | |
Förderdruck (bar) | 25/30 | ||
Kompressionsgrad | Sorte 2 | ||
Volumen des Lagertanks (L) | 260 | ||
Menge des Schraubenöls (L) | 145 | ||
Dieselmotor |
Motorhersteller | Komm | |
Motormodell | QSZ13-C550 | ||
Anzahl der Zylinder | 6 Zylinder | ||
Nennleistung (kw) | 410 | ||
Nenndrehzahl (U/min) | 1800 | ||
Luftdrehgeschwindigkeit (U/min) | 1300 | ||
Dieselmotoröl (Schmieröl) (L) | 35 | ||
Kühlmittelvolumen (L) | 80 | ||
Tankkenabrechnung (L) | 550 | ||
Einheit |
Batterie | 6-QW-210MFX2 | |
Anschlussgröße | 1-G2„1-G1“ | ||
Emissionsnorm | National3 | ||
Länge (mm) | 3900 | ||
Breite (mm) | 2100 | ||
Höhe (mm) | 2560 | ||
Gesamtgewicht (kg) | 5400 | ||
Betrieb in Bewegung | Behoben |