Art: | Flachbett- Design |
---|---|
Getriebeart: | Handbuch |
Emissionsnorm: | Euro 4 |
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von einer unabhängigen externen Prüfstelle geprüft
Modell | FV3KKK01D7P2(D701) |
Hütte | 2000b, eineinhalb Reihen |
Hauptabmessungen des gesamten Fahrzeugs | |
Gesamtabmessungen (LxBxH)mm | 7383×2310×2505 |
Abmessungen des Ladungskörpers (LxBxH)mm | 5200*2110*500 |
Fahrtyp | 4x2 |
Radstand (mm) | 4200 |
Radspur (vorn/hinten) (mm) | 1765/1604 |
Mindestabstand (mm) | 185 |
Gewichtsdaten | |
Leergewicht (kg) | 4000 |
Nennlast (kg) | 9800 |
Personen in der Kabine (Personen) | 3 |
Gesamtgewicht (kg) | 13995 |
Hauptleistung des gesamten Fahrzeugs | |
max. Geschwindigkeit (km/h) | 100 |
max. Steigung (%) | 25 |
Min. Wenderadius (m) | 8 |
Motor | |
Modell | WP4,1 |
Typ | Vier Zylinder, in-line, Wasserkühlung, DI |
Verschiebung (L) | 4,088 |
Nennleistung (KW) | 110/2600 |
Max. Drehmoment (N.m/rpm) | 500/1200-1800 |
Lenkgetriebe | Servolenkung |
Bremsanlage | |
Betriebsbremse | Hydraulikbremse |
Feststellbremse | Luftabsperrventil |
Zusatzbremse | Abluftbremse |
Reifengröße | 825R16 |
Elektrisches Gerät | |
Nennspannung | 24V |
Batterie | 6-QW-100MF |