Kundendienst: | Freie Teilelebensdauer |
---|---|
Garantie: | 1 Jahre |
Anwendung: | Werkstattkran, Schiffskran, Lagerkran, Baukran |
Versandkosten: | Kontaktieren Sie den Lieferanten bezüglich Fracht und voraussichtlicher Lieferzeit. |
---|
Zahlungsarten: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Unterstützungszahlungen in USD |
Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie auf Made-in-China.com tätigen, ist durch die Plattform geschützt. |
---|
Rückerstattungsrichtlinie: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versandt wird, fehlt oder mit Produktproblemen eintrifft. |
---|
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von einer unabhängigen externen Prüfstelle geprüft
Selbstfahrender vertikaler Ausleger | |||
Modell | AMWP3,6-6100 | AMWP4,8-6100 | AMWP6-6100 |
Max. Arbeitshöhe | 5,6m | 6,8m | 8m |
Max. Plattformhöhe | 3,6m | 4,8m | 6m |
Ladekapazität | 227kg | 227kg | 159kg |
Externe Plattformkapazität | 114kg | 114kg | 114kg |
Gesamtlänge | 1,36m | 1,36m | 1,36m |
Gesamtbreite | 0,76m | 0,76m | 0,82m |
Gesamthöhe | 1,7m | 1,98m | 1,98m |
Plattformabmessungen | 1,28m×0,70m | 1,28m×0,70m | 1,28m×0,70m |
Externe Plattformlänge | 0,51m | 0,51m | 0,51m |
Radbasis | 1,04m | 1,04m | 1,04m |
Innerer Wendekreis | 0m | 0m | 0m |
Äußerer Wenderadius | 1,4m | 1,4m | 1,4m |
Fahrgeschwindigkeit (Verstaut) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
Fahrgeschwindigkeit (Erhöht) | 1,1km/h | 1,1km/h | 1,1km/h |
Auf-/Abwärtsgeschwindigkeit | 31/32sec | 41,5/42sec | 52/53sec |
Gradaierbarkeit | 25 % | 25 % | 25 % |
Antriebsreifen | Φ305×100mm | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
Antriebsmotoren | 2×24VDC/0,5kW | 2×24VDC/0,5kW | 2×24VDC/0,5kW |
Hubmotor | 24Vdc/1,3kW | 24Vdc/1,3kW | 24Vdc/1,3kW |
Batterie | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
Ladegerät | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
Gewicht | 810kg | 980kg | 1060kg |
Ihnen Könnte Gefallen |