Anpassung: | Verfügbar |
---|---|
Kundendienst: | 100 % Kundendienst |
Garantie: | 100 % Kundendienst |
Noch unentschlossen? Holen Sie sich Muster für $ !
Muster anfordern
|
Lieferanten mit verifizierten Geschäftslizenzen
Von einer unabhängigen externen Prüfstelle geprüft
Traktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwenden | GVW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langer Weg, hochwirksam Transport | 45T | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabinentyp | Hohe Ausführung | Fahrzeugkarosserie | H5-2490 | Innendekoration | H5 Innendekoration | Fahrzeugkarosserie Codetklasse | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Modell | Kraftstoffart | Nennleistung [kw/ps(r/min)] | Max. Drehmoment[N·m(r/min)] | Einspritzsystem | LÜFTER | Verschiebung (ml) | Emissionstyp | Anmerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISGe3-430 | Diesel | 316Kw/1900r/min | 2200nm/1000~1300r/min | Hochdruck-Common-Rail-/Importpumpe | Silikonöl | 11,8L | Euro | Motorbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplung | 430, Federkupplung Ziehen | Aufhängung | Vorne | Typ | Wenig Frühling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betätigungsart Kupplung | Hydraulischer Luftassistent | Federnummer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | 12TX2420TD | Hinten | Typ | Luftfederung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungstyp | Mechaniker | Federnummer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderachse | Nennbelastung/Code | 6,5t /65t/ | Lenkradmodell | ZF8098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremstyp | Disc-Typ | Externe Breite | 900/850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterachse | Modell/Typ | 485 Einzelne Untersetzung | Langstreffer | 225/286*80*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Presse-Schweißachse | Fahrbremse | Doppelrohr-Druckluftbremse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennlast/Hauptdrehzahl | 13T/2,846 | Feststellbremse | Federsparende Feststellbremse für die Luftabschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremstyp | Scheibe | Zusatzbremsung | Motorbremse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterachse | Nennlast/Typ | / | Code Der Mittleren Hinterachse | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremstyp | / | Typ | ZD-Radialreifen 315/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabinenfederung | Kabinentyp | Fahrzeugkarossenkombination (Sitze, Tür und Fenster, Rückspiegel) | Entertainment-System (Mit Radar) |
Schutzradabdeckung |
Klimaanlage |
Seitlicher Rock |
Arbeitsplattform |
Kraftstofftank |
Stoßfänger |
Luftfiltertyp | Schalldämpfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollschwimmende Feder | Elektrisch | Elektrische Tür und Fenster + Airbag-Sitz (mittlere Konfiguration) + Rückspiegel mit elektrischer Heizung | MP3+Radio+USB+ohne Radar | Integriert | Automatische Klimaanlage | Keine | ja | 550L+390LAluminum Legierung | Separater FRP Big Bump | Horizontaler Typ | Horizontales Quadrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Hinzufügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Fahrzeugkarosserie | Tansmission | Vorderachse | Mittlere Hinterachse | GPS | Einspritzsystem | AC | Sattel | Luftabweiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
430/0 | D27/0 | 026/0 | 65t/0 | LL/LH | E | Y | Q/0 | KLIMAANLAGE | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öltank | Entertainment-System (Mit Radar) |
Radabdeckung |
Stoßfänger |
Luftfiltertyp |
Reifen |
Fahrzeugkarosserie |
Unabhängige Heizung |
Anhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L91/0 | MSW/0 | ZTS/0 | FBB/0 | WS/0 | ZD/ZH | R/0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgröße (L×B×H) (mm) | 6085X2490X3900 | CVM (kg) | 8040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgröße des LKW-Fahrgestells (L×B×H) (mm) | Leergewicht des Chassis (kg) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innengröße des Fahrzeugkörpers (L×B×H) (mm) | Bemessungsgewicht (kg) | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 3600 | Max. Gewicht (kg) | 45000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite (vorn/hinten) (mm) | 2021/1829 | Person in der Kabine () | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 106 (Volllast) | Gesamtmasse Anhänger (kg) | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gradaability (%) | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn wir den LKW verwenden, ist das Gesamtgewicht 45 Tonnen, unter der guten Straße, die max. 12 Gang, die Motordrehzahl beträgt 1000-1300 U/min, die Drehzahl 67-88km/h. 2 unter der Summe 45 Zangen, der erste Gang, max Die Steigfähigkeit beträgt 20%, bitte beachten Sie den Straßenzustand, das sind die theoretischen Daten. Für diesen Traktor ist es kein Reserverad, kein Luftabweiser, mit Leiter, 315/80R22.5 Reifen |
Fahrtyp | 4*2 | EST. A | ST | |||||||||||||||||||||||
Kabinentyp | Hohes Dach | Fahrzeugkarosserie | ESTA-2490 |
Dekoration | H5 Standarddekoration |
Karosserieklasse Des Staplers | 5 | |||||||||||||||||||
Motor | Modell | Kraftstoff | Nennleistung[kw/ps(r/min)] | Max. Drehmoment[N·m(r/min)] | Einspritzsystem | Lüfter | Verschiebung (ml) | Emission | Anmerkung | |||||||||||||||||
ISGe3-430 | Diesel | 430 | 2000/1000 | Hochdruck-Common-Rail-/Importpumpe | Silikonöl | 11800 | 3 Euro | |||||||||||||||||||
Kupplung | Φ430 Zugtyp | Aufhängung | Vorne | Feder links weniger | ||||||||||||||||||||||
Funktionstyp der Kupplung | Hydraulische LUFTUNTERSTÜTZUNG | Hinten | Luftfederung | |||||||||||||||||||||||
Getriebe | 12TX2420TD Aluminium() | Anzahl Der Federn | 3/- | |||||||||||||||||||||||
Operationstyp des Getriebes | Mechanischer Typ | Lenkung | Lenkradtyp | BOSCH8098 | ||||||||||||||||||||||
Nennlast der Vorderachse | 6,5t | Lkw-Rahmen | Gesamtbreite | Vorn 900/Hinten 850 | ||||||||||||||||||||||
Hintere Alxe | 13t (485) Hinterachse, Importing Nabe Einheit, 2,846 automatische Verstellung Arm, ABS | Langstreffer | 225/286×80×8 | |||||||||||||||||||||||
Achsgehäuse Typ der Hinterachse | Presse-Schweißachse | Bremse | Bremse | Zweikreis-Druckluftbremse | ||||||||||||||||||||||
Bremstyp (Vorn/Hinten) | Disc/Disc | Feststellbremse | Spring Energy Storage Luftbremse | |||||||||||||||||||||||
Nennlast der Antriebsachse/des Modells/Typs | / | Zusatzbremsung | Motorbremse | |||||||||||||||||||||||
Typ | 295/80R22.5 18PR Mischung | |||||||||||||||||||||||||
Andere Basiskonfiguration | Kabinenfederung | Kabinentyp | Fahrzeugkarossenkombination (Sitze, Tür und Fenster, Rückspiegel) | Entertainment-System (Mit Radar) |
Batterie | Umrichter der alternativen Stromversorgung | Radabdeckung | |||||||||||||||||||
Voll Schwimmender Airbag | Elektrisch | Elektrische Türscheibe+Zentralverriegelung+fünf Schlösser+Airbag Sitze(Mitte)+Elektrische Heizung+ Elektrischer Rückspiegel | MP3+Radio+USB+kein Radar | 165Ah Batterie | Keine | Integriert | ||||||||||||||||||||
Seitlicher Rock | Arbeitsplattform | Kraftstofftank | Stoßfänger | Klimaanlage | Luftfiltertyp | Schalldämpfer | ||||||||||||||||||||
ja | Ja | 550L+390L Aluminium | Separater, supergroßer FRP-Stoßfänger | Elektrische KLIMAANLAGE | Horizontaler Typ | Horizontal/Quadrat | ||||||||||||||||||||
Optionales Gerät | Optional | |||||||||||||||||||||||||
Motor | Getriebe | Kraftstofftank | Aufbau Der Fahrzeugkarosserie | Mittel-/Hinterachse | Reifen | Unterhaltung (Mit Radar) | ||||||||||||||||||||
430/0 | 148/0 | L91/0 | D27/0 | LM/LP | VL/VJ/V5/V4 | MSW/0 | ||||||||||||||||||||
GPS-Gerät | Batterie | Radabdeckung | Stoß | Luftfiltertyp | Karosserie Des Fahrzeugkastens | |||||||||||||||||||||
0/J | 165/0 | ZTS/0 | FBB/0 | WS/0 | 000 | |||||||||||||||||||||
Zusätzlich | ||||||||||||||||||||||||||
Klimaanlage | Sattel | Luftabweiser | Unabhängige Wärmequelle | Umrichter der Wechselstromversorgung | USW. | Anhang | ||||||||||||||||||||
Q/0 | M | D | 0/R | 0 | 0 | 0/BX | ||||||||||||||||||||
Entwerfen der Spezifikation des gesamten Staplers | Gesamtgröße (L×B×H) (mm) | 6085X2490X3900 | CVM (kg) | 8040 | ||||||||||||||||||||||
Gesamtgröße des LKW-Fahrgestells (L×B×H) (mm) | / | Leergewicht des Chassis (kg) | / | |||||||||||||||||||||||
Innengröße des Fahrzeugkörpers (L×B×H) (mm) | / | Bemessungsgewicht (kg) | 10500 | |||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 3600 | Max. Gewicht (kg) | 45000 | |||||||||||||||||||||||
Spurweite (vorn/hinten) (mm) | 2021/1829 | Person in der Kabine () | 2,3 | |||||||||||||||||||||||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 106 (Volllast) | Gesamtmasse Anhänger (kg) | 36830 | |||||||||||||||||||||||
Max. Gradaability (%) | 20 % |
Motor |
Modell |
Kraftstoffart |
Nennleistung [kw/ps(r/min)] |
Max. Drehmoment [N·m(r/min)] |
Einspritzsystem |
Lüfter |
Verschiebung (ml) |
Emissionstyp |
Anmerkung |
||||||||
ISGe3-43 0 |
Diesel |
316/430/1900 |
2000/1000 |
Hochdruck-Common-Rail |
Elektrische Magnetik |
11800 |
Euro3 |
||||||||||
Kupplung | Φ430 Zugtyp | Aufhängung |
Typ (Vorderseite) | Vertikale Stahlfeder + stabiler Polaufbau + Stoßdämpfer | |||||||||||||
Funktionstyp der Kupplung | Automatische Elektrische Steuerung | Typ (Hinten) | Aufhängung Mit Bruchausgleich (Stahlfeder) | ||||||||||||||
Getriebe | 12TX2420TD Aluminium | Anzahl Der Federn | 9/12 | ||||||||||||||
Operationstyp von Transmissio | Automatisch | Lenkung | Lenkradtyp | AM90H-S | |||||||||||||
Nennlast der Vorderachse | 7,5t | Lkw-Rahmen |
Gesamtbreite | Vorn 900/Hinten 780 | |||||||||||||
Hintere Alxe | 16T (Mercedes-Benz) Hinterachse, Verhältnis: 4,20 (Automatic Adjust Arm ABS) | Langstreffer | 225/286×80× (8+5) | ||||||||||||||
Achsgehäuse Typ der Hinterachse | Gussachse | Bremse |
Bremse | Zweikreis-Druckluftbremse | |||||||||||||
Bremstyp (Vorn/Hinten) | Trommel/Trommel |
Feststellbremse |
Spring Energy Storage Luftbremse |
||||||||||||||
Nennlast der Antriebsachse/des Modells/Typs | / |
Zusatzbremsung | Motorbremse | ||||||||||||||
Reifen | 13R22.5 18PR Mischen/angetrieben | ||||||||||||||||
Andere Basiskonfiguration |
Kabinenfederung | Kabinentyp | Fahrzeugkarossenkombination (Sitze, Tür und Fenster, Rückspiegel | Entertainment-System (Mit Radar) |
Batterie | Umrichter der alternativen Stromversorgung | Radabdeckung | ||||||||||
Voll Schwimmende Feder |
Manuel |
Elektrische Türscheibe+Zentralverriegelung+fünf Schlösser+Airbag Sitze(Standard)+Elektrische Heizung+ Elektrischer Rückspiegel | Radio mit MP3+ +USB+ohne Radar |
165Ah Batterie |
/ |
Integriert |
|||||||||||
Seitenschweine | Arbeitsplattform | Kraftstofftank | Stoßfänger | Klimaanlage | Luftfiltertyp | Schalldämpfer | |||||||||||
Keine |
ja |
700L Aluminiumlegierung |
Integrierter Mittlerer Kunststoffbumper | Elektrische Klimaanlage |
Wüste |
Horizontales Quadrat |
|||||||||||
Optionale Konfiguration |
Optional | ||||||||||||||||
Motor |
Getriebe |
Kraftstofftank |
Karosseriestruktur |
Mittlere Hinterachse |
Reifen |
Entertainment-System (Mit Radar) | |||||||||||
430 |
367 |
L70 |
D39 |
QS/QC/QG/Q2 |
UC/UB/V6/V5/ U9/V4/NE |
MSW |
|||||||||||
GPS-Gerät | Batterie |
Radabdeckung |
Stoßfänger |
Luftfiltertyp |
Fahrzeugkarosserie | ||||||||||||
0/J | 165 | ZTS | ZBB | SX | 000 | ||||||||||||
Zusätzliche Konfiguration | |||||||||||||||||
Klimaanlage |
Sattel |
Luftabweiser |
Unabhängige Heizquelle |
Umrichter der Wechselstromversorgung | USW. |
Anhang |
|||||||||||
K | 0/C/9/M/A/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Die Designspezifikation des gesamten Staplers |
Gesamtgröße (L×B×H) (mm) | 6950×2490×3590 |
CVM (kg) | 10435 |
|||||||||||||
Gesamtgröße des LKW-Fahrgestells (L×B×H) (mm) | / |
Leergewicht des Chassis (kg) | / |
||||||||||||||
Innengröße der LKW-Karosserie (L×B×H) (MM) |
/ |
Bemessungsgewicht (kg) | 14435 |
||||||||||||||
Radstand (mm) | 3300+1350 |
Max. Gewicht (kg) | 90000 |